SM i disc golf 2023 blev afholdt i Svinninge d. 6. marts 2023 og afviklet over 2 runder.
Der var omtrent 6.700 kr. i præmiepuljen og i alt 84 spillere til start i 7 forskellige kategorier.
Desværre var det i år ikke muligt at lave en FPO-række.
Sjællandsmesterskaberne på
PDGA.com
Discgolfmetrix
Sponsorer:
Northstar, Flyvende og To Øl
Resultater
-
MPO
-
MP40
-
MP50
-
MA1
Tee: Hvid
Bedste runde (rating): Philip Hee -8 (1010)
Vinder gns. runde: - (1010)
Letteste Hul: 12 (-0,5)
Sværeste Hul: 18 (+0,7)
Aces: 2 (Mads Skibsby, hul 1 & Ashton Gade, hul 6)
Eagles: 3
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | Total | Præmie |
1 | Philip Hee | 60625 | 975 | -16 | 54 | 54 | 108 | $176 |
2 | Jeppe Ask Sørensen | 36474 | 955 | -12 | 55 | 57 | 112 | $119 |
3 | Andreas Poulsen | 178829 | 945 | -9 | 60 | 55 | 115 | $91 |
4 | Mads Maltesen Skibsby | 189348 | 941 | -7 | 63 | 54 | 117 | $57 |
4 | Jonas Friis Nielsen | 169932 | 966 | -7 | 59 | 58 | 117 | $57 |
4 | Bjørn Aastradsen | 60159 | 931 | -7 | 57 | 60 | 117 | $57 |
7 | Toke Kyed | 126320 | 966 | -6 | 61 | 57 | 118 | $35 |
7 | Nicolai Michaelsen | 105312 | 981 | -6 | 57 | 61 | 118 | |
9 | Ashton Gade | 55766 | 979 | -5 | 62 | 57 | 119 | |
10 | Mads Schmidt | 67907 | 976 | -4 | 60 | 60 | 120 | |
10 | Kristian Enevoldsen | 194328 | 928 | -4 | 60 | 60 | 120 | |
12 | Søren Kastrup | 134216 | 924 | -2 | 61 | 61 | 122 | |
13 | Benjamin Tiemann | 100240 | 928 | -1 | 62 | 61 | 123 | |
13 | Jens Grandorf Bak | 35094 | 939 | -1 | 59 | 64 | 123 | |
15 | Anders Ramlau | 198300 | 932 | E | 58 | 66 | 124 | |
16 | Laurits Tang-Holbek | 230075 | 924 | +1 | 59 | 66 | 125 | |
17 | Albert Hytten | 64226 | 963 | +2 | 62 | 64 | 126 | |
18 | Frederik Palsbjørn | 170173 | 951 | +3 | 66 | 61 | 127 | |
19 | Alexander Bruun | 145553 | 928 | +4 | 67 | 61 | 128 | |
20 | Rasmus Ringheim | 189645 | 913 | +5 | 66 | 63 | 129 | |
21 | Lucas Stanborough | 186006 | 934 | +8 | 65 | 67 | 132 | |
22 | Carl Johan Klubien Lund | 163050 | 904 | +9 | 68 | 65 | 133 | |
23 | Louie Skov Olsen | 147438 | 911 | +10 | 69 | 65 | 134 | |
24 | Samuel Ringheim | 230893 | 870 | +13 | 65 | 72 | 137 | |
25 | Sebastian Pauli | 75608 | 971 | 999 | 999 | DNF |
Tee: Hvid
Bedste runde (rating): Peter Christoffersen +2 (921)
Vinder gns. runde: +2,5 (916,5)
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | Total | Præmie |
1 | Peter Christoffersen | 184721 | 920 | +5 | 65 | 64 | 129 | $123 |
2 | Thomas Holm | 171295 | 884 | +7 | 66 | 65 | 131 | |
3 | Daniel Kirkeskov Sørensen | 131484 | 891 | +10 | 64 | 70 | 134 | |
4 | Steen Rantzau Nielsen | 66769 | 896 | +12 | 71 | 65 | 136 | $22 |
4 | Mads Sandgaard | 139101 | 905 | +12 | 70 | 66 | 136 | $22 |
6 | Juris Abele | 104505 | 871 | +13 | 63 | 74 | 137 | |
7 | Ohrsten Hohendorf | 127723 | 866 | +16 | 70 | 70 | 140 | |
7 | Tomas Mohr Mortensen | 173707 | 895 | +16 | 68 | 72 | 140 | |
9 | Mads Lund-Hansen | 190843 | 872 | +27 | 74 | 77 | 151 | |
10 | Morten Rudal | 213809 | 829 | +32 | 75 | 81 | 156 | |
11 | Cornelio Garcia | 201183 | 854 | +33 | 81 | 76 | 157 | |
12 | Martin Nejlund | 126471 | 906 | 999 | 999 | DNF |
Tee: Hvid
Bedste runde (rating): Peter Emborg -2 (957)
Vinder gns. runde: -0,5 (943,5)
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | Total | Præmie |
1 | Thomas Kryger Kristensen | 64230 | 936 | -1 | 61 | 62 | 123 | $119 |
2 | Peter Emborg | 127819 | 927 | +1 | 60 | 65 | 125 | $75 |
3 | Thomas Larsen | 182594 | 892 | +4 | 64 | 64 | 128 | |
4 | Henrik Hugo Nielsen | 165712 | 885 | +10 | 70 | 64 | 134 | |
5 | Steen Teudt | 143317 | 888 | +13 | 67 | 70 | 137 | |
6 | Klaus Duelund | 197164 | 840 | +19 | 75 | 68 | 143 | |
6 | Anders Blaagaard | 172016 | 838 | +19 | 66 | 77 | 143 | |
8 | Steffen Rasmussen | 139370 | 835 | +20 | 76 | 68 | 144 | |
8 | Claus Steensbech | 146187 | 864 | +20 | 73 | 71 | 144 | |
10 | Bo Thomsen | 154025 | 830 | +21 | 70 | 75 | 145 |
Tee: Hvid
Bedste runde (rating): August Bøje Ilkjær -6 (992)
Vinder gns. runde: -2,5 (961)
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | Total |
1 | August Bøje Ilkjær | 210237 | 902 | -5 | 63 | 56 | 119 |
2 | Kasper Brix Laursen | 172534 | 914 | -4 | 60 | 60 | 120 |
2 | Christoffer Teudt | 151800 | 894 | -4 | 59 | 61 | 120 |
4 | Tobias Kaiser | 139272 | 908 | E | 64 | 60 | 124 |
5 | Theis Tronholm | 121618 | 915 | +1 | 62 | 63 | 125 |
6 | Peter Kristensen | 175005 | 917 | +2 | 61 | 65 | 126 |
7 | Jonatan Rolskov | 153426 | 866 | +3 | 59 | 68 | 127 |
8 | Mathias Bergkvist | 99683 | 931 | +4 | 63 | 65 | 128 |
8 | Frederik Færch | 125234 | 927 | +4 | 63 | 65 | 128 |
10 | Albert Lykke Mortensen | 138689 | 905 | +5 | 66 | 63 | 129 |
11 | Mark Sørensen | 166339 | 911 | +6 | 68 | 62 | 130 |
12 | Hannibal Vestmø Grønne | 152063 | 901 | +7 | 69 | 62 | 131 |
12 | Nicolai Heide | 208792 | 906 | +7 | 64 | 67 | 131 |
14 | Rasmus Lykkegaard | 169931 | 895 | +8 | 68 | 64 | 132 |
15 | Lasse Carlsen | 110908 | 929 | +9 | 69 | 64 | 133 |
15 | Emil Palsbjørn | 131405 | 943 | +9 | 64 | 69 | 133 |
17 | Alexander Jeppe Boeri | 141096 | 914 | +10 | 71 | 63 | 134 |
18 | Jacob Warming | 101384 | 900 | +12 | 71 | 65 | 136 |
18 | Oliver Malling | 126437 | 878 | +12 | 68 | 68 | 136 |
18 | Jonas Holm Jensen | 187105 | 907 | +12 | 66 | 70 | 136 |
18 | Kim Laursen | 154011 | 894 | +12 | 64 | 72 | 136 |
22 | Jakub Jancisin | 170898 | 929 | +13 | 64 | 73 | 137 |
23 | Jonas Ryan | 260096 | +15 | 66 | 73 | 139 | |
24 | Lasse Troelsen | 157630 | 904 | +16 | 67 | 73 | 140 |
25 | Alexander Larsen | 185708 | 856 | +18 | 71 | 71 | 142 |
26 | Mathias R. Nielsen | 176747 | 849 | +19 | 76 | 67 | 143 |
27 | Simon Skovbæk Hansen | 127825 | 839 | +22 | 70 | 76 | 146 |
28 | Andreas Faarborg Berggreen | 145354 | 876 | +23 | 70 | 77 | 147 |
29 | Simon Frydensberg | 210875 | 847 | +26 | 79 | 71 | 150 |
29 | Lasse Berger | 194668 | 855 | +26 | 77 | 73 | 150 |
31 | Poul Lim Stewen Buch | 54544 | 812 | +41 | 75 | 90 | 165 |
32 | Jonas D. Hansen | 214591 | 751 | +50 | 85 | 89 | 174 |