Dato: 9. september – 10. september 2017
Sted: Tilst, Århus
TD: Joakim Lauridsen
Spillere: 88
Præmiepulje: 2.908 $ (ca. 17.900 kr.)
1. Præmie: MPO: 485 $ (ca. 3.000 kr.) FPO: 194 $ (ca. 1.200 kr.)
Par Rating MPO: ?
1000-rated runde MPO: 59
Bedste runde (rating): Kristian Spliid: 51 (1066)
Bedste gns. rating: 56,75 (1020)
Særligt:
PDGA event
Resultater
-
MPO
-
FPO
-
MPM
-
MPG
-
MA1
-
MA2
Bedste runde (rating): Kristian Spliid: 51 (1066)
Vinder gns. runde: 56,75 (1020)
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | F | Kast | Præmie |
1 | Kristian Spliid | 40430 | 1000 | 59 | 56 | 51 | 61 | 19 | 246 | $485 |
2 | Karl johan Nybo | 28903 | 1031 | 55 | 59 | 61 | 53 | 19 | 247 | $283 |
3 | Martin Spliid | 38487 | 991 | 58 | 59 | 59 | 61 | 19 | 256 | $242 |
4 | Jeppe ask Sørensen | 36474 | 996 | 61 | 62 | 58 | 64 | 23 | 268 | $194 |
5 | Mads Schmidt | 67907 | 965 | 63 | 60 | 65 | 66 | 254 | $162 | |
6 | Kristian Vernegaard | 65012 | 943 | 62 | 68 | 67 | 58 | 255 | ||
6 | Dennis Thygesen | 28566 | 931 | 62 | 61 | 68 | 64 | 255 | ||
8 | Troels rene Rasmussen | 46140 | 948 | 70 | 58 | 70 | 59 | 257 | ||
9 | Anders Nørskov | 85274 | 961 | 67 | 60 | 68 | 63 | 258 | ||
9 | Martin louis Milne | 72022 | 947 | 65 | 66 | 61 | 66 | 258 | ||
11 | Philip Hee | 60625 | 943 | 69 | 63 | 68 | 63 | 263 | ||
11 | Kasper Ignatius Borgen Hoffmann | 61190 | 938 | 66 | 66 | 66 | 65 | 263 | ||
11 | Lars Lynov | 74228 | 958 | 64 | 65 | 68 | 66 | 263 | ||
14 | Claes Würtz | 61193 | 916 | 70 | 67 | 62 | 69 | 268 | ||
14 | Kristian Engsig-karup | 8924 | 925 | 62 | 72 | 62 | 72 | 268 | ||
16 | Peter sonne Mortensen | 35987 | 943 | 68 | 68 | 68 | 68 | 272 | ||
17 | Dennis Dideriksen | 29108 | 926 | 66 | 69 | 74 | 67 | 276 | ||
18 | Søren Larsen | 48321 | 931 | 66 | 67 | 75 | 70 | 278 | ||
19 | Ronnie Stjernholm | 54673 | 914 | 73 | 77 | 73 | 79 | 302 | ||
20 | Jonas wenzell Christensen | 71886 | 932 | 67 | 999 | DNF | ||||
20 | Jens Bak | 35094 | 952 | 68 | 63 | 71 | 999 | DNF |
Bedste runde (rating): Lydie Hellgren 64 (919)
Vinder gns. runde: 65,25 (907,75)
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | F | Kast | Præmie |
1 | Lydie Hellgren | 24010 | 873 | 64 | 65 | 65 | 67 | 16 | 277 | $194 |
2 | Lena Klokmose | 8674 | 862 | 65 | 65 | 69 | 69 | 19 | 287 | $129 |
3 | Ria Galleza | 77572 | 797 | 70 | 71 | 78 | 75 | 17 | 311 | |
4 | Iben Blaabjerg | 41991 | 839 | 70 | 76 | 79 | 81 | 18 | 324 | |
5 | Rie Rasmussen | 34414 | 744 | 83 | 78 | 83 | 84 | 328 | ||
6 | Sasha Tanski | 87010 | 694 | 88 | 84 | 79 | 95 | 346 |
MPM - Masters
Bedste runde (rating): Mikael Birkelund Jensen-Johansen & Jakob Burkard: 59 (1002)
Vinder gns. runde: 61,25 (983,75)
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | F | Kast | Præmie |
1 | Mikael birkelund Jensen-johansen | 31303 | 969 | 66 | 59 | 60 | 60 | 20 | 265 | $291 |
2 | Jakob Burkard | 29091 | 940 | 62 | 60 | 63 | 59 | 23 | 267 | $194 |
3 | Nicolai hedevang Nielsen | 42176 | 941 | 65 | 62 | 65 | 63 | 23 | 278 | $162 |
4 | Jesper Hansen | 50350 | 897 | 70 | 61 | 66 | 68 | 23 | 288 | $129 |
5 | Al Fleming | 8919 | 961 | 64 | 62 | 62 | 70 | 258 | $81 | |
6 | Allan Hallengreen | 21142 | 918 | 69 | 64 | 69 | 65 | 267 | ||
6 | Jacob teglgaard Jakobsen | 39378 | 955 | 71 | 66 | 62 | 68 | 267 | ||
8 | Søren sejr Larsen | 3277 | 949 | 68 | 70 | 63 | 70 | 271 | ||
9 | Lars lau Jensen | 31752 | 939 | 67 | 70 | 72 | 70 | 279 | ||
10 | Tom Mathiesen | 35790 | 934 | 71 | 70 | 65 | 74 | 280 | ||
11 | Carsten kjærgaard Larsen | 38483 | 907 | 70 | 72 | 70 | 75 | 287 | ||
12 | Sinus Frank | 25808 | 902 | 73 | 64 | 77 | 77 | 291 | ||
13 | Jens dalmann Skytte | 85272 | 843 | 77 | 74 | 79 | 84 | 314 | ||
14 | Peter Kofoed | 68082 | 965 | 64 | 67 | 68 | 999 | DNF |
MPG - Grandmasters
Bedste runde (rating): Martin Michael Frederiksen 57 (982)
Vinder gns. runde: 61,5 (941,5)
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | Kast | Præmie |
1 | Martin michael Frederiksen | 3276 | 950 | 65 | 65 | 57 | 59 | 246 | $218 |
2 | Martin Vennevold | 8490 | 852 | 69 | 63 | 65 | 73 | 270 | $145 |
3 | Kenny Jacobsen | 75609 | 834 | 64 | 74 | 68 | 72 | 278 | |
4 | Erling Vestergård | 44506 | 869 | 70 | 70 | 71 | 72 | 283 | |
5 | Morten albæk Vittrup | 91574 | 76 | 83 | 77 | 82 | 318 | ||
6 | Kim Thomassen | 35093 | 813 | 72 | 70 | 69 | 999 | DNF |
Bedste runde (rating): Albert Hytten 61 (986)
Vinder gns. runde: 64,25 (959,5)
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | F | Kast |
1 | Albert Hytten | 64226 | 925 | 63 | 61 | 65 | 68 | 16 | 273 |
2 | Simon alexander Hald | 65360 | 902 | 64 | 63 | 75 | 67 | 21 | 290 |
3 | Peter Festersen | 74229 | 921 | 66 | 71 | 67 | 65 | 22 | 291 |
4 | Kasper Hornby | 64232 | 915 | 64 | 69 | 68 | 72 | 21 | 294 |
5 | Joakim Vestergaard | 67899 | 921 | 69 | 66 | 67 | 72 | 274 | |
6 | William Kongsbak | 81058 | 920 | 66 | 65 | 76 | 68 | 275 | |
7 | Søren Handrup | 76940 | 929 | 65 | 70 | 71 | 72 | 278 | |
8 | Timothy Hald | 60941 | 901 | 70 | 74 | 71 | 68 | 283 | |
9 | Thomas wilhelm Schytt | 97473 | 875 | 69 | 74 | 74 | 69 | 286 | |
10 | Dino Buhelt | 57140 | 862 | 74 | 73 | 72 | 74 | 293 | |
11 | Chris Lodahl | 78356 | 895 | 76 | 74 | 77 | 72 | 299 | |
12 | Jesper Budde | 60164 | 878 | 75 | 71 | 81 | 75 | 302 | |
13 | Andreas liborius Nielsen | 67902 | 867 | 78 | 82 | 76 | 75 | 311 | |
14 | Kenneth zangenberg Eriksen | 60949 | 907 | 74 | 70 | 999 | DNF |
Bedste runde (rating): Daniel Westergaard 60 (955)
Vinder gns. runde: 65,75 (903,25)
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | F | Kast |
1 | Daniel Westergaard | 66770 | 876 | 60 | 65 | 70 | 68 | 17 | 280 |
2 | Steffen Sinning | 99083 | 65 | 64 | 67 | 67 | 17 | 280 | |
2 | Steffen Rise Andersen | 66781 | 874 | 64 | 61 | 68 | 67 | 20 | 280 |
4 | Michael Schwebs | 57139 | 856 | 67 | 65 | 68 | 68 | 18 | 286 |
5 | Frederik Sørensen | 99081 | 72 | 63 | 67 | 66 | 268 | ||
6 | Omid Alang | 88421 | 869 | 64 | 68 | 73 | 69 | 274 | |
6 | Morten ulsø Bjørklund | 91572 | 887 | 71 | 66 | 65 | 72 | 274 | |
8 | Jonas Wad | 95540 | 819 | 65 | 66 | 68 | 76 | 275 | |
9 | Rasmus torgard Spedtsberg | 8897 | 874 | 69 | 67 | 73 | 69 | 278 | |
10 | Frederik hjorth Andersen | 92950 | 71 | 65 | 71 | 72 | 279 | ||
11 | Rasmus kofod Hansen | 60623 | 880 | 62 | 72 | 79 | 69 | 282 | |
12 | Peder Klink | 91583 | 843 | 70 | 71 | 73 | 69 | 283 | |
13 | Alexander munk Bülow | 95878 | 69 | 69 | 78 | 68 | 284 | ||
14 | Kenneth Carlsen | 61191 | 889 | 74 | 69 | 71 | 71 | 285 | |
14 | Per flugt Sørensen | 38486 | 860 | 71 | 65 | 75 | 74 | 285 | |
16 | Tommy andré Fishman | 68148 | 766 | 74 | 70 | 69 | 73 | 286 | |
17 | Josh Black | 97269 | 72 | 71 | 71 | 75 | 289 | ||
18 | Michael kristian Stokbæk | 60944 | 813 | 68 | 73 | 74 | 76 | 291 | |
19 | Marko Juhola | 68149 | 855 | 79 | 71 | 73 | 76 | 299 | |
20 | Thomas Andersen | 78359 | 789 | 73 | 81 | 73 | 74 | 301 | |
21 | Antti juhani Koskela | 99176 | 76 | 70 | 77 | 81 | 304 | ||
22 | Michael Laugesen | 51704 | 851 | 81 | 78 | 74 | 74 | 307 | |
23 | Emil møller Bartels | 99078 | 83 | 79 | 80 | 70 | 312 | ||
24 | Aidin Esmaeli | 99177 | 80 | 79 | 79 | 76 | 314 | ||
25 | Mikkel Zeeb | 94379 | 752 | 81 | 76 | 81 | 80 | 318 | |
26 | Kåre Lassen | 92094 | 891 | 75 | 69 | 888 | DNF | ||
27 | Ole Raun | 99075 | 70 | 75 | 71 | 999 | DNF |