Dato: 25. september – 27. september 2020
Sted: Svinninge, 18 huller, par 62
Hovedsponsor: Prodigy
TD: Janek Buhl
Ass. TD: Rasmus Spredtsberg
Spillere: 115
Præmiepulje: 1.834 $ (ca. 12.000 kr.)
1. Præmie: MPO: 343 $ (ca. 2250 kr.) FPO: 0 $
Par Rating MPO: 954-986
1000-rated runde MPO: 57-59 (-3 – -5)
Bedste runde (rating): Martin Spliid: -5 (1025)
Bedste gns. rating: Kristian Spliid 1006
Særligt: Kraftig regn på dag 1. Gns. på tværs af alle grupper var +10,9 på dag 1 vs. +6,6 og +6,2 de øvrige dage.
PDGA Event
Disc Golf Metrix fuldt scorecard
Turneringswebsite
Resultater
-
MPO
-
FPO
-
MP40
-
MP50
-
Video
Tee: Hvid
Bedste runde (rating): Martin Spliid, Karl Johan Nybo: -5 (1025)
Vinder gns. runde: -5 (1006)
Aces: 1, Mads Schmidt Runde 2, hul 6
Eagles: 9
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | Total | Præmie |
1 | Martin Spliid | 38487 | 1000 | -15 | 57 | 59 | 55 | 171 | $343 |
2 | Sebastian Pauli | 75608 | 985 | -14 | 61 | 55 | 56 | 172 | |
3 | Johan Berg | 42334 | 944 | -13 | 59 | 56 | 58 | 173 | $192 |
4 | Karl Johan Nybo | 28903 | 1031 | -12 | 57 | 60 | 57 | 174 | $153 |
5 | Thomas Rasmussen | 40431 | 998 | -8 | 64 | 59 | 55 | 178 | $128 |
6 | Mads Schmidt | 67907 | 973 | -6 | 63 | 55 | 62 | 180 | $115 |
7 | Martin Louis Milne | 72022 | 957 | -5 | 64 | 59 | 58 | 181 | $90 |
8 | Casper Reenberg | 102875 | 946 | -4 | 62 | 57 | 63 | 182 | |
9 | Kristian Spliid | 40430 | 1000 | -3 | 68 | 58 | 57 | 183 | |
9 | Søren Handrup | 76940 | 970 | -3 | 62 | 61 | 60 | 183 | |
9 | Jeppe Ask Sørensen | 36474 | 975 | -3 | 64 | 58 | 61 | 183 | |
12 | Hjalte Jensen | 129061 | 975 | -2 | 64 | 61 | 59 | 184 | |
13 | Magnus Galsgård Petersen | 99934 | 958 | -1 | 67 | 62 | 56 | 185 | |
13 | Jason Valentin Christensen | 85279 | 943 | -1 | 68 | 60 | 57 | 185 | |
13 | Bjørn Aastradsen | 60159 | 953 | -1 | 65 | 60 | 60 | 185 | |
16 | Ash Gade | 55766 | 974 | E | 61 | 62 | 63 | 186 | |
16 | Troels Rene Rasmussen | 46140 | 966 | E | 63 | 57 | 66 | 186 | |
18 | Vincent Garver Stewart Pedersen | 51705 | 965 | +2 | 65 | 63 | 60 | 188 | |
19 | Simon Lui Hansen | 100773 | 946 | +4 | 65 | 65 | 60 | 190 | |
20 | Jens Grandorf Bak | 35094 | 956 | +5 | 64 | 65 | 62 | 191 | |
20 | Albert Hytten | 64226 | 979 | +5 | 66 | 59 | 66 | 191 | |
22 | Frederik Sørensen | 99081 | 945 | +6 | 65 | 65 | 62 | 192 | |
23 | Kasper Nørgaard | 121765 | 931 | +7 | 66 | 65 | 62 | 193 | |
24 | Heimir Gudbergsson | 8683 | 981 | +8 | 62 | 71 | 61 | 194 | |
25 | Robin Felthaus | 37082 | 914 | +9 | 68 | 68 | 59 | 195 | |
25 | Dennis Thygesen | 28566 | 940 | +9 | 68 | 62 | 65 | 195 | |
27 | Joakim Vestergaard | 67899 | 956 | +12 | 65 | 69 | 64 | 198 | |
28 | Michael Singertat | 87012 | 942 | +15 | 68 | 68 | 65 | 201 | |
29 | Mathias Bergkvist | 99683 | 945 | +20 | 79 | 60 | 67 | 206 | |
30 | Kasper Hornby | 64232 | 935 | +29 | 74 | 67 | 74 | 215 | |
31 | Jonas Christensen | 71886 | 901 | +32 | 72 | 75 | 71 | 218 | |
32 | Sune Thonesen | 108191 | 867 | +44 | 78 | 75 | 77 | 230 | |
33 | Philip Hee | 60625 | 978 | 64 | 70 | 999 | DNF |
Tee: Hvid
Bedste runde (rating): Camilla Kampen +6 (902)
Vinder gns. runde: +12 (864)
Aces: 0
Eagles: 0
Birdies: 26
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Kast | Par | R1 | R2 | R3 |
1 | Camilla Kampen | 138707 | 806 | +36 | 75 | 68 | 79 | 222 |
2 | Rikke Louise Kjær Knudsen | 140386 | 824 | +41 | 80 | 72 | 75 | 227 |
4 | Iben I. M. Blaabjerg | 41991 | 853 | +60 | 87 | 79 | 80 | 246 |
5 | Alette Vissing | 38488 | 802 | +66 | 87 | 81 | 84 | 252 |
3 | Sabine Jensen Jåtog | 99080 | 822 | +55 | 82 | 84 | 75 | 241 |
6 | Cecilie Shin Okkels | 139579 | 678 | +83 | 96 | 84 | 89 | 269 |
7 | Rie Rasmussen | 34414 | 737 | +98 | 101 | 90 | 93 | 284 |
Tee: Hvid
Bedste runde (rating): Peter Kofoed -3 (1009)
Vinder gns. runde: -1,33 (976)
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | Total | Præmie |
1 | Jens Rud | 81059 | 951 | -4 | 62 | 60 | 60 | 182 | $164 |
2 | Bob Nørgaard | 60622 | 951 | -1 | 65 | 59 | 61 | 185 | $104 |
3 | Peter Kofoed | 68082 | 962 | +1 | 59 | 70 | 58 | 187 | $80 |
3 | Jakob Burkard | 29091 | 957 | +1 | 64 | 60 | 63 | 187 | $80 |
5 | Mads Forsberg | 71888 | 942 | +10 | 62 | 68 | 66 | 196 | |
6 | Lars Lau Jensen | 31752 | 922 | +12 | 70 | 65 | 63 | 198 | |
7 | Mikael Birkelund Jensen-Johansen | 31303 | 967 | +17 | 72 | 66 | 65 | 203 | |
8 | Sinus Frank | 25808 | 916 | +19 | 68 | 66 | 71 | 205 | |
9 | Jens Knudstrup Trolle | 143509 | +44 | 82 | 72 | 76 | 230 |
Tee: hvid
Bedste runde (rating): Tom Mathiesen -5 (997)
Vinder gns. runde: +1,66 (953)
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | Total | Præmie |
1 | Tom Mathiesen | 35790 | 939 | +5 | 73 | 61 | 57 | 191 | $231 |
2 | Stefan Sørensen | 80954 | 907 | +8 | 69 | 64 | 61 | 194 | $154 |
3 | Peter Emborg | 127819 | 877 | +10 | 74 | 59 | 63 | 196 | |
4 | Kenny Damm Jacobsen | 75609 | 868 | +17 | 74 | 63 | 66 | 203 | |
5 | Hans Peter Aggebo | 8665 | 895 | +20 | 73 | 64 | 69 | 206 | |
6 | Stephen Skriver | 19945 | 867 | +32 | 82 | 69 | 67 | 218 | |
7 | Michael Grøn | 35057 | 837 | +63 | 83 | 80 | 86 | 249 |
På playlisten her kan du se finalerunden fra MPO lead card, samt runde 2 for FPO og runde 2 MPO chase card.