Dato: 22. september – 23. september 2018
Sted: Valbyparken, 18 huller, par 63
TD: Sinus Frank
Spillere: 90
Præmiepulje: 3.040 $ (ca. 19.300 kr.)
1. Præmie: MPO: 411 $ (ca. 2.600 kr.) FPO: 232 $ (ca. 1.400 kr.)
Par Rating MPO: 979
1000-rated runde MPO: 60 (-3)
Bedste runde (rating): Karl Johan Nybo: -9 (1049)
Bedste gns. rating: 1025,67
Særligt:
PDGA event
Billeder
Resultater
-
MPO
-
FPO
-
MP40
-
MP50
-
Billeder
Tee: Hvid
Bedste runde (rating): Karl Johan Nybo -9 (1049)
Vinder gns. runde: -6 (1025,67)
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | Kast | Præmie |
1 | Karl Johan Nybo | 28903 | 1023 | -18 | 58 | 59 | 54 | 171 | $411 |
2 | Kristian Spliid | 40430 | 1005 | -14 | 56 | 62 | 57 | 175 | $235 |
3 | Martin Spliid | 38487 | 1006 | -8 | 58 | 62 | 61 | 181 | $212 |
4 | Jeppe Ask Sørensen | 36474 | 986 | -1 | 64 | 63 | 61 | 188 | $176 |
5 | Jens Grandorf Bak | 35094 | 960 | +3 | 65 | 66 | 61 | 192 | $142 |
6 | Mads Schmidt | 67907 | 977 | +5 | 63 | 62 | 69 | 194 | |
7 | Philip Hee | 60625 | 939 | +7 | 60 | 69 | 67 | 196 | |
8 | Bjørn Aastradsen | 60159 | 960 | +9 | 64 | 65 | 69 | 198 | |
9 | Martin Louis Milne | 72022 | 948 | +10 | 69 | 65 | 65 | 199 | |
9 | Jason Valentin Christensen | 85279 | 943 | +10 | 65 | 69 | 65 | 199 | |
11 | Jonas Christensen | 71886 | 927 | +12 | 67 | 67 | 67 | 201 | |
12 | Kristian Vernegaard | 65012 | 952 | +14 | 63 | 69 | 71 | 203 | |
13 | Troels Rene Rasmussen | 46140 | 932 | +15 | 69 | 66 | 69 | 204 | |
14 | Johan Berg | 42334 | 921 | +18 | 70 | 69 | 68 | 207 | |
14 | Peter Festersen | 74229 | 920 | +18 | 72 | 64 | 71 | 207 | |
16 | Albert Hytten | 64226 | 941 | +21 | 74 | 72 | 64 | 210 | |
17 | Kristian Engsig-Karup | 8924 | 925 | +23 | 70 | 73 | 69 | 212 | |
18 | Claes Würtz | 61193 | 941 | +25 | 73 | 66 | 75 | 214 | |
19 | Hans Christian Aaen Jensen | 85271 | 934 | +35 | 75 | 74 | 75 | 224 |
Tee: Gul
Bedste runde (rating): Lena Brammer Klokmose +1 (889)
Vinder gns. runde: +2,67 (873,33)
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | Kast | Præmie |
1 | Lena Klokmose | 8674 | 892 | +8 | 67 | 64 | 66 | 197 | $232 |
2 | Iben I. M. Blaabjerg | 41991 | 837 | +21 | 69 | 73 | 68 | 210 | $154 |
3 | Ria Galleza Hornby | 77572 | 841 | +25 | 70 | 74 | 70 | 214 | |
4 | Lykke Nordblom | 45570 | 753 | +28 | 72 | 75 | 70 | 217 | |
5 | Rie Rasmussen | 34414 | 744 | +42 | 73 | 82 | 76 | 231 | |
6 | Camilla Sandvig Pedersen | 91586 | 682 | +74 | 92 | 77 | 94 | 263 |
Tee: ?
Bedste runde (rating): Thomas Rasmussen -5 (1018)
Vinder gns. runde: -2 (994,67)
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | Kast | Præmie |
1 | Thomas Rasmussen | 40431 | 1000 | -6 | 62 | 58 | 63 | 183 | $295 |
2 | Al Fleming | 8919 | 974 | -1 | 60 | 65 | 63 | 188 | $168 |
3 | Peter Kofoed | 68082 | 960 | +4 | 63 | 65 | 65 | 193 | $151 |
4 | Søren Sejr Larsen | 3277 | 955 | +6 | 67 | 64 | 64 | 195 | $127 |
5 | Mikael Birkelund Jensen-Johansen | 31303 | 959 | +7 | 66 | 62 | 68 | 196 | $51 |
5 | Jacob Teglgaard Jakobsen | 39378 | 959 | +7 | 62 | 65 | 69 | 196 | $51 |
7 | Robin Felthaus | 37082 | 920 | +13 | 69 | 71 | 62 | 202 | |
7 | Dennis Thygesen | 28566 | 955 | +13 | 73 | 65 | 64 | 202 | |
9 | Bob Nørgaard | 60622 | 939 | +16 | 72 | 67 | 66 | 205 | |
10 | Nicolai Hedevang Nielsen | 42176 | 944 | +21 | 72 | 69 | 69 | 210 | |
11 | Thomas Kryger Kristensen | 64230 | 931 | +24 | 74 | 70 | 69 | 213 | |
11 | Lars Lau Jensen | 31752 | 930 | +24 | 70 | 73 | 70 | 213 | |
13 | Carsten Kjærgaard Larsen | 38483 | 915 | +25 | 71 | 73 | 70 | 214 | |
14 | Anders Wendt-Larsen | 44507 | 910 | +27 | 77 | 66 | 73 | 216 | |
15 | Allan Hallengreen | 21142 | 929 | +28 | 70 | 72 | 75 | 217 | |
16 | Sinus Frank | 25808 | 878 | +36 | 81 | 70 | 74 | 225 | |
17 | Joakim Bank Lauridsen | 49042 | 888 | +39 | 74 | 77 | 77 | 228 |
Tee: Gul
Bedste runde (rating): Tom Mathiesen -7 (966)
Vinder gns. runde: -4 (937,33)
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | Kast | Præmie |
1 | Tom Mathiesen | 35790 | 935 | -12 | 58 | 63 | 56 | 177 | $264 |
2 | Andrzej Fus | 60947 | 909 | -6 | 58 | 63 | 62 | 183 | $173 |
3 | Martin Frederiksen | 3276 | 944 | -4 | 60 | 59 | 66 | 185 | $139 |
4 | Arn Amossen | 35568 | 893 | -1 | 61 | 66 | 61 | 188 | $59 |
4 | Kasper Andersen | 91585 | 869 | -1 | 62 | 61 | 65 | 188 | |
6 | Kenny Damm Jacobsen | 75609 | 865 | +5 | 67 | 68 | 59 | 194 | |
6 | Morten Sandorff | 98976 | 885 | +5 | 67 | 62 | 65 | 194 | |
8 | Carsten Jørgensen | 8486 | 910 | +6 | 68 | 62 | 65 | 195 | |
9 | Martin Vennevold | 8490 | 851 | +9 | 64 | 68 | 66 | 198 | |
10 | Erling Vestergård | 44506 | 872 | +10 | 67 | 70 | 62 | 199 | |
11 | Michael Grøn | 35057 | 829 | +18 | 71 | 68 | 68 | 207 | |
11 | Benny Sørensen | 43551 | 872 | +18 | 69 | 70 | 68 | 207 | |
13 | Kim Thomassen | 35093 | 838 | +26 | 73 | 67 | 75 | 215 | |
14 | Steen Klevin | 76935 | 777 | +39 | 81 | 76 | 71 | 228 |
Udvalgte billeder af Rasmus Spedsberg fra www.discen.dk. Alle billederne kan ses på discen.dk