Dato: 16. august – 19. august 2023
Sted: Tallinn, Estland, (MPO/FPO), Szarvas, Ungarn
TD: Raimo Kimmel
Spillere: 281 (heraf 153 i masters)
Præmiepulje: 27.368 $ (ca. 187.000 kr.) + 9.178 $ (ca. 62.800 kr.) i masters
1. Præmie: MPO: 4.096 $ (ca. 28.000 kr.) FPO: 3.747 $ (ca. 25.600 kr.)
Par Rating MPO: 994
1000-rated runde MPO: 61 (-1)
Bedste runde (rating): Dennis Augustinsson, Joona Heinänen: -11 (1085)
Bedste gns. rating: Dennis Augustinsson (1064)
PDGA Event
PDGA Event (Masters)
Europamesterskaberne 2023 blev afholdt i på en 18-huller pop op bane midt i Tallinn designet af Seppo Paju. Banen ligger på “Song Festival Grounds” hvor der også blev afholdt Estonian Open i 2017, hvor ca. 2.500 tilskuere dukkede op på finaledagen.
Det var måske en smule overraskende at Dennis Augustinsson løb med sejren, om end det var velfortjent. På kvindesiden var Kristin Tattar storfavorit til at vinde, og efter 2 runder var hun også langt foran. En skade tvang hende dog til at sætte tempoet ned, og der endte med at være spænding i finalen, hvor hun spillede 13 kast dårligere end end sølvmedaljevinder Silva Saarinen. Det var dog stadig nok til at vinde en meget følelsesladet sejr.
I masters gik det rigtig godt for danskerne:
MP40: Karl Johan Nybo 2, Emil Dahlgren 5, Martin Louis Milne 11.
MP55: Al Fleming 1.
Der var 8 danske spillere tilmeldt: Hjalte Jensen, Nicolai Michaelsen, Ashton Gade, Albert Hytten, Camilla Kampen (FPO), Cecilie Shin Okkels (FPO), Alexander Boeri (MJ18) og Hugo Toft (MJ18).
Desuden stillede hele 10 danskere op til EM for masters i Szarvas, Ungarn: Den regerende mester Karl Johan Nybo (MP40), Martin Louis Milne (MP40), Mads Sandgaard (MP40), Iben Blaabjerg (FP40), Sabine Jensen Jåtog (FP40), Jens Rud (MP50), regerende mester Lydie Hellgren (FP50), Al Fleming (MP55), Tom Mathisen (MP55) og Morten Sandorff (MP60).
Resultater
-
MPO
-
FPO
-
MP40
-
FP40
-
Video
Bedste runde (rating): Dennis Augustinsson, Joona Heinänen: -11 (1085)
Vinder gns. runde: Dennis Augustinsson (1064)
Plads | Navn | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | F | Total | Præmie |
1 | Dennis Augustsson | 1006 | -37 | 50 | 51 | 59 | 51 | 211 | $4,096 |
2 | Jesse Nieminen | 1021 | -27 | 61 | 53 | 52 | 55 | 221 | $2,756 |
3 | Joona Heinänen | 1022 | -25 | 54 | 59 | 60 | 50 | 223 | $1,405 |
3 | Tuomas Hyytiäinen | 1015 | -25 | 54 | 58 | 55 | 56 | 223 | $1,405 |
5 | Lauri Lehtinen | 1029 | -24 | 58 | 59 | 56 | 51 | 224 | $583 |
5 | Albert Tamm | 1020 | -24 | 51 | 56 | 58 | 59 | 224 | $583 |
7 | Pyry Joutsen | 1013 | -23 | 61 | 55 | 57 | 52 | 225 | $490 |
7 | Niklas Anttila | 1038 | -23 | 53 | 57 | 60 | 55 | 225 | $490 |
9 | Mauri Villmann | 1024 | -22 | 56 | 60 | 58 | 52 | 226 | $436 |
10 | Väinö Mäkelä | 1029 | -21 | 57 | 59 | 59 | 52 | 227 | $392 |
10 | Jakub Semerád | 1022 | -21 | 57 | 54 | 55 | 61 | 227 | $392 |
12 | Linus Carlsson | 1011 | -20 | 58 | 61 | 56 | 53 | 228 | $338 |
12 | Hugo Fröjdlund | 997 | -20 | 57 | 59 | 59 | 53 | 228 | $338 |
12 | Rasmus Saukkoriipi | 1020 | -20 | 54 | 64 | 53 | 57 | 228 | $338 |
15 | Teemu Lampainen | 1019 | -19 | 61 | 58 | 56 | 54 | 229 | $305 |
16 | Daniel Davidsson | 1014 | -18 | 59 | 60 | 55 | 56 | 230 | $289 |
16 | Mikael Häme | 1016 | -18 | 54 | 58 | 61 | 57 | 230 | $289 |
18 | Samuel Hänninen | 1011 | -16 | 61 | 56 | 63 | 52 | 232 | $261 |
18 | Jakub Knápek | 1014 | -16 | 58 | 61 | 56 | 57 | 232 | $261 |
18 | Øyvind Jarnes | 1019 | -16 | 58 | 56 | 57 | 61 | 232 | $261 |
21 | Josef Berg | 998 | -15 | 55 | 64 | 59 | 55 | 233 | $234 |
22 | Maxime Tanghe | 1002 | -14 | 60 | 60 | 60 | 54 | 234 | $212 |
22 | Joonas Aalto | 1010 | -14 | 56 | 59 | 61 | 58 | 234 | $212 |
22 | Bohdan Bílek | 1001 | -14 | 57 | 52 | 60 | 65 | 234 | $212 |
25 | Teemu Talikainen | 1013 | -11 | 56 | 63 | 64 | 54 | 237 | $185 |
25 | Timo Hartmann | 1035 | -11 | 54 | 57 | 70 | 56 | 237 | $185 |
27 | Hannes Kurn | 1005 | -9 | 56 | 61 | 67 | 55 | 239 | $87 |
27 | Mathias Villota | 1010 | -9 | 62 | 57 | 62 | 58 | 239 | $87 |
27 | Blær Örn Ásgeirsson | 1006 | -9 | 65 | 53 | 61 | 60 | 239 | $87 |
27 | Peter Lunde | 1004 | -9 | 57 | 59 | 63 | 60 | 239 | $87 |
31 | Hjalte Jensen | 1006 | -7 | 61 | 65 | 60 | 55 | 241 | |
31 | Gustav Dahlén | 1001 | -7 | 62 | 62 | 62 | 55 | 241 | |
31 | Matěj Vojtík | 995 | -7 | 58 | 63 | 59 | 61 | 241 | |
34 | Asko Krais | 989 | -6 | 61 | 58 | 65 | 58 | 242 | |
34 | Håkon Kveseth | 1001 | -6 | 60 | 62 | 61 | 59 | 242 | |
34 | Silver Lätt | 1011 | -6 | 61 | 55 | 65 | 61 | 242 | |
37 | Kristian Kuoksa | 1014 | -5 | 63 | 59 | 62 | 59 | 243 | |
38 | Lenni Kemppainen | 1005 | -4 | 66 | 63 | 59 | 56 | 244 | |
38 | Stanislaus Amann | 992 | -4 | 64 | 61 | 63 | 56 | 244 | |
38 | Markus Fjørtoft | 988 | -4 | 67 | 58 | 60 | 59 | 244 | |
38 | Knut Valen Håland | 1006 | -4 | 60 | 58 | 64 | 62 | 244 | |
42 | Aksel Korneliussen | 972 | -1 | 62 | 64 | 58 | 63 | 247 | |
42 | Laurenz Schaurhofer | 978 | -1 | 58 | 65 | 60 | 64 | 247 | |
42 | Lukas Schär | 1010 | -1 | 59 | 62 | 61 | 65 | 247 | |
45 | Emile Barbe | 1005 | E | 56 | 70 | 63 | 59 | 248 | |
46 | Silver Koni | 989 | +1 | 70 | 60 | 59 | 60 | 249 | |
47 | Rienk Kan | 975 | +9 | 62 | 63 | 61 | 71 | 257 | |
48 | Joe O'Brien | 1007 | +4 | 67 | 60 | 63 | 190 | ||
49 | Daniel Konečný | 974 | +5 | 64 | 66 | 61 | 191 | ||
49 | Rasmus Metsamaa | 994 | +5 | 60 | 59 | 72 | 191 | ||
51 | Antonin Pagnier | 973 | +6 | 65 | 63 | 64 | 192 | ||
51 | Simar Villmann | 980 | +6 | 65 | 62 | 65 | 192 | ||
51 | Henar Ruudna | 980 | +6 | 58 | 67 | 67 | 192 | ||
54 | Florian Lingenhel | 1000 | +7 | 69 | 64 | 60 | 193 | ||
55 | Henric Hagman | 1000 | +8 | 67 | 62 | 65 | 194 | ||
56 | Morten Brenna | 999 | +9 | 71 | 64 | 60 | 195 | ||
56 | Edgars Saulitis | 968 | +9 | 66 | 69 | 60 | 195 | ||
56 | Jakub Vesely | 976 | +9 | 68 | 66 | 61 | 195 | ||
56 | Carl Rose | 983 | +9 | 60 | 73 | 62 | 195 | ||
56 | Mikael Máni Freysson | 943 | +9 | 66 | 65 | 64 | 195 | ||
56 | Chris Smith | 970 | +9 | 69 | 60 | 66 | 195 | ||
62 | Joris Richter | 966 | +10 | 64 | 67 | 65 | 196 | ||
62 | Ingemars Stalsans | 954 | +10 | 72 | 58 | 66 | 196 | ||
64 | Josh Birmingham | 969 | +11 | 64 | 73 | 60 | 197 | ||
64 | Leon Blanco | 953 | +11 | 69 | 66 | 62 | 197 | ||
66 | Albert Hytten | 959 | +12 | 70 | 65 | 63 | 198 | ||
67 | Edgaras Čaikinas | 942 | +13 | 65 | 66 | 68 | 199 | ||
67 | Snorri Guðröðarson | 940 | +13 | 63 | 63 | 73 | 199 | ||
69 | Ashton Gade | 972 | +15 | 67 | 66 | 68 | 201 | ||
69 | David Hüsler | 986 | +15 | 61 | 70 | 70 | 201 | ||
69 | Jakob Ettlinger | 974 | +15 | 63 | 66 | 72 | 201 | ||
69 | Miłosz Boruszewski | 971 | +15 | 66 | 59 | 76 | 201 | ||
73 | Noah Smithson | 983 | +18 | 68 | 70 | 66 | 204 | ||
73 | Michael Stelzer | 994 | +18 | 66 | 72 | 66 | 204 | ||
73 | Federico José Sörenson Sánchez | 957 | +18 | 73 | 63 | 68 | 204 | ||
76 | Justus Friedrich | 985 | +19 | 70 | 71 | 64 | 205 | ||
77 | Stefan Sonnleitner | 973 | +20 | 67 | 74 | 65 | 206 | ||
77 | Bálint Kazai | 968 | +20 | 76 | 64 | 66 | 206 | ||
79 | Mindaugas Pošius | 958 | +21 | 79 | 62 | 66 | 207 | ||
79 | Brecht Heymans | 968 | +21 | 67 | 73 | 67 | 207 | ||
81 | Ben Matthews | 942 | +22 | 68 | 69 | 71 | 208 | ||
82 | Johan Renaudier | 962 | +23 | 65 | 70 | 74 | 209 | ||
83 | Marko Cacala | 967 | +28 | 73 | 74 | 67 | 214 | ||
84 | Nicolai Michaelsen | 978 | +31 | 77 | 71 | 69 | 217 | ||
84 | Bohdan Aleksieiev | 945 | +31 | 73 | 75 | 69 | 217 | ||
86 | Tomislav Goricki | 945 | +33 | 74 | 72 | 73 | 219 | ||
87 | Filip Tomeczek | 937 | +34 | 77 | 72 | 71 | 220 | ||
87 | Mike Palmer | 890 | +34 | 72 | 74 | 74 | 220 | ||
89 | Mika Rantanen | 931 | +40 | 73 | 78 | 75 | 226 | ||
90 | Andrea Chimirri | 899 | +42 | 75 | 80 | 73 | 228 | ||
91 | Sander Bahnerth | 944 | +46 | 77 | 78 | 77 | 232 | ||
92 | Milan Todorovic | 873 | +74 | 76 | 100 | 84 | 260 |
Bedste runde (rating): Kristin Tattar: -11 (1055)
Vinder gns. runde: Kristin Tattar: -11 (992)
Plads | Navn | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | F | Total | Præmie |
1 | Kristin Tattar | 994 | -11 | 60 | 54 | 62 | 73 | 249 | $3,747 |
2 | Silva Saarinen | 942 | -8 | 65 | 63 | 64 | 60 | 252 | $2,397 |
3 | Eveliina Salonen | 964 | -3 | 65 | 65 | 66 | 61 | 257 | $1,814 |
4 | Heidi Laine | 958 | +2 | 70 | 63 | 66 | 63 | 262 | $452 |
5 | Henna Blomroos | 965 | +7 | 66 | 62 | 69 | 70 | 267 | $370 |
6 | Anneli Tõugjas-Männiste | 936 | +8 | 72 | 64 | 64 | 68 | 268 | $300 |
7 | Kaidi Allsalu | 935 | +16 | 70 | 72 | 69 | 65 | 276 | $251 |
8 | Keiti Tätte | 925 | +19 | 67 | 70 | 72 | 70 | 279 | $218 |
9 | Laura Posch | 916 | +21 | 72 | 76 | 66 | 67 | 281 | $196 |
10 | Anniken Kristiansen Steen | 941 | +22 | 68 | 69 | 76 | 69 | 282 | $109 |
10 | María Eldey Kristínardóttir | 886 | +22 | 70 | 74 | 68 | 70 | 282 | $109 |
10 | Rachel Turton | 939 | +22 | 64 | 70 | 75 | 73 | 282 | $109 |
13 | Hanna Jansson | 912 | +23 | 67 | 66 | 75 | 75 | 283 | |
14 | Jenni Engström | 910 | +28 | 74 | 71 | 76 | 67 | 288 | |
15 | Jenny Larsson | 887 | +29 | 75 | 73 | 74 | 67 | 289 | |
15 | Katka Bodová | 905 | +29 | 70 | 78 | 72 | 69 | 289 | |
15 | Mireta Jurgeleviciute | 843 | +29 | 69 | 70 | 74 | 76 | 289 | |
18 | Maren Mossig | 887 | +37 | 69 | 74 | 78 | 76 | 297 | |
19 | Elva-Kate Preston | 873 | +28 | 72 | 77 | 74 | 223 | ||
20 | Katarina Staalesen | 909 | +29 | 74 | 74 | 76 | 224 | ||
20 | Nikola Moravcová | 897 | +29 | 73 | 75 | 76 | 224 | ||
22 | Melanie Meuter | 907 | +32 | 77 | 76 | 74 | 227 | ||
22 | Amanda Lennartsson | 904 | +32 | 79 | 73 | 75 | 227 | ||
24 | Aida Rey Braga | 885 | +36 | 74 | 81 | 76 | 231 | ||
25 | Helēna Dreimane | 874 | +38 | 72 | 85 | 76 | 233 | ||
26 | Loralie Lanneluc | 864 | +46 | 78 | 88 | 75 | 241 | ||
27 | Hilde Goorhorst | 841 | +47 | 74 | 82 | 86 | 242 | ||
28 | Jessica Cowley | 874 | +50 | 83 | 78 | 84 | 245 | ||
29 | Camilla Kampen | 898 | +57 | 89 | 85 | 78 | 252 | ||
29 | Cecilie Shin Okkels | 822 | +57 | 85 | 82 | 85 | 252 | ||
31 | Ira Molnar Goricki | 835 | +61 | 87 | 87 | 82 | 256 | ||
32 | Barbara Miłosz | 808 | +71 | 90 | 90 | 86 | 266 | ||
33 | Janne Tys | 809 | +77 | 88 | 92 | 92 | 272 | ||
34 | Anna Romanenko | 738 | +85 | 92 | 98 | 90 | 280 | ||
35 | Tijana Šotic | 786 | +86 | 92 | 99 | 90 | 281 | ||
36 | Bronagh Murray | 666 | +146 | 114 | 108 | 119 | 341 |
Masters blev afholdt som en særskilt turnering.
Bedste runde (rating): Mika Laikko: -12 (1056)
Vinder gns. runde: Anders Swärd -9,5 (1.036)
KJ spillede i øvrigt næstbedste runde der var rated 1048.
Plads | Navn | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | F | Total | Præmie |
1 | Anders Swärd | 1003 | -38 | 55 | 56 | 55 | 56 | 222 | $624 |
2 | Karl Johan Nybo | 1008 | -31 | 54 | 59 | 55 | 61 | 229 | $420 |
3 | Mika Laikko | 996 | -30 | 59 | 53 | 60 | 58 | 230 | $315 |
4 | Markus Källström | 983 | -29 | 61 | 59 | 54 | 57 | 231 | $249 |
5 | Emil Dahlgren | 1015 | -26 | 62 | 57 | 58 | 57 | 234 | $185 |
5 | Tapani Aulu | 988 | -26 | 58 | 55 | 58 | 63 | 234 | $185 |
7 | Heikki Saunanen | 980 | -25 | 60 | 59 | 59 | 57 | 235 | $142 |
8 | Marko Hämäläinen | 979 | -20 | 61 | 60 | 59 | 60 | 240 | $123 |
9 | Rait Saluri | 950 | -17 | 63 | 59 | 61 | 60 | 243 | $105 |
9 | Sami Mäkipörhölä | 983 | -17 | 63 | 61 | 57 | 62 | 243 | $105 |
11 | Martin Louis Milne | 957 | -14 | 60 | 64 | 60 | 62 | 246 | $90 |
12 | Vegar Larsen | 958 | -12 | 64 | 59 | 59 | 66 | 248 | $82 |
13 | Jörg Eberts | 980 | -10 | 61 | 62 | 65 | 62 | 250 | |
14 | Kalle Lehto | 975 | -8 | 69 | 63 | 59 | 61 | 252 | |
14 | Frederic Keiflin | 985 | -8 | 68 | 59 | 61 | 64 | 252 | |
16 | Jarmo Aulu | 964 | -6 | 64 | 64 | 65 | 61 | 254 | |
16 | Ralf Hüpper | 978 | -6 | 62 | 66 | 61 | 65 | 254 | |
18 | Ron Kaspersen | 942 | -5 | 58 | 67 | 62 | 68 | 255 | |
19 | Henrik Wahlman | 968 | -3 | 65 | 67 | 62 | 63 | 257 | |
20 | Pavel Bruckler | 955 | -1 | 65 | 61 | 69 | 64 | 259 | |
20 | Raimo Kimmel | 952 | -1 | 64 | 69 | 61 | 65 | 259 | |
22 | Iain McDougall | 977 | +4 | 67 | 64 | 64 | 69 | 264 | |
23 | Erich Altoray | 958 | 62 | 63 | 64 | 999 | DNF | ||
24 | Darius Gricius | 923 | +3 | 66 | 66 | 66 | 198 | ||
24 | Péter Török | 942 | +3 | 65 | 67 | 66 | 198 | ||
26 | Michel Bigneron | 937 | +6 | 70 | 62 | 69 | 201 | ||
27 | Mads Sandgaard | 912 | +9 | 67 | 68 | 69 | 204 | ||
28 | Stefan Sonnleitner | 973 | +10 | 71 | 66 | 68 | 205 | ||
28 | Brice Daniel | 941 | +10 | 63 | 69 | 73 | 205 | ||
30 | Róbert Furka | 944 | +11 | 66 | 68 | 72 | 206 | ||
31 | Libor Havlícek | 955 | +12 | 68 | 69 | 70 | 207 | ||
32 | Daniel Mølbjerg Adderley | 955 | +13 | 70 | 68 | 70 | 208 | ||
33 | Niks Eihvalds | 924 | +16 | 74 | 68 | 69 | 211 | ||
33 | Dean Schaub | 945 | +16 | 74 | 67 | 70 | 211 | ||
35 | Krisztián Orosz | 897 | +19 | 73 | 72 | 69 | 214 | ||
35 | Bartlomiej Hilszczanski | 897 | +19 | 70 | 74 | 70 | 214 | ||
37 | Aleksandar Aki Vuckovic | 927 | +20 | 70 | 70 | 75 | 215 | ||
38 | Rodrigo Sanchez | 903 | +22 | 77 | 70 | 70 | 217 | ||
38 | Ricardo Patrão | 907 | +22 | 76 | 71 | 70 | 217 | ||
40 | Mrgud Pajko | 913 | +25 | 68 | 78 | 74 | 220 | ||
41 | Juraj Feilhauer | 893 | +34 | 78 | 75 | 76 | 229 | ||
42 | Botond Bodosi | 862 | +46 | 81 | 81 | 79 | 241 | ||
43 | Runólfur Helgi Jónasson | 863 | +49 | 74 | 89 | 81 | 244 | ||
44 | Andrej Kozic | 884 | +60 | 86 | 87 | 82 | 255 | ||
45 | Peter Balla | 806 | +61 | 87 | 87 | 82 | 256 | ||
46 | Ruslan Muts | 736 | +96 | 104 | 95 | 92 | 291 |
Masters blev afholdt som en særskilt turnering.
Bedste runde (rating): Kaire Tekku: -3 (959)
Vinder gns. runde: Hannele Määttä +0,5 (929,75)
Plads | Navn | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | F | Total | Præmie |
1 | Hannele Määttä | 906 | +2 | 70 | 64 | 66 | 66 | 266 | $491 |
2 | Katka Bodová | 905 | +3 | 71 | 65 | 65 | 66 | 267 | $338 |
3 | Kaire Tekku | 896 | +4 | 63 | 67 | 64 | 74 | 268 | $256 |
4 | Antonia Faber | 888 | +5 | 69 | 67 | 68 | 65 | 269 | $179 |
4 | Natalie Holloköi | 923 | +5 | 66 | 66 | 69 | 68 | 269 | $179 |
6 | Nina Rajala | 907 | +10 | 68 | 70 | 68 | 68 | 274 | $122 |
7 | Nathali Palencia Martin | 873 | +25 | 75 | 74 | 72 | 68 | 289 | |
8 | Triinu Orgla | 863 | +28 | 73 | 74 | 76 | 69 | 292 | $86 |
9 | Sigrid Sandum | 870 | +29 | 70 | 76 | 72 | 75 | 293 | $79 |
10 | Annemari Lumppio | 858 | +30 | 74 | 72 | 76 | 72 | 294 | |
11 | Maria Fernanda Buitrago | 866 | +33 | 73 | 76 | 76 | 72 | 297 | |
11 | Camilla Jernberg | 880 | +33 | 74 | 71 | 73 | 79 | 297 | |
13 | Barbara Poljšak | 855 | +36 | 75 | 71 | 79 | 75 | 300 | |
14 | Irita Kaviere | 807 | +38 | 79 | 75 | 71 | 77 | 302 | |
15 | Sabine Jensen Jåtog | 882 | +28 | 73 | 78 | 75 | 226 | ||
16 | Camilla Nordhei | 831 | +29 | 77 | 74 | 76 | 227 | ||
17 | Pia Andersson | 845 | +30 | 78 | 74 | 76 | 228 | ||
18 | Oksana Zukauskiene | 837 | +31 | 72 | 78 | 79 | 229 | ||
19 | Daniela Host | 837 | +34 | 77 | 78 | 77 | 232 | ||
20 | Maja Šimenc | 826 | +44 | 82 | 78 | 82 | 242 | ||
21 | Laura Purgaile | 768 | +47 | 81 | 84 | 80 | 245 | ||
22 | Iben I. M. Blaabjerg | 837 | +53 | 77 | 90 | 84 | 251 | ||
23 | Svandís Halldórsdóttir | 782 | +57 | 85 | 87 | 83 | 255 | ||
24 | Alena Müller | 762 | +64 | 86 | 85 | 91 | 262 | ||
25 | Ana María Álvarez Menendez | 753 | +68 | 86 | 87 | 93 | 266 | ||
26 | Aliz Csepeli | 773 | +78 | 87 | 95 | 94 | 276 | ||
27 | Zoë Winfield | 728 | +82 | 93 | 94 | 93 | 280 |
MPO Lead Card + FPO Lead card alle 4 runder samt 3 runder af MA40 med KJ (finalen findes desværre ikke) findes her: