Copenhagen Open 2023

Dato: 5. maj – 7. maj 2023EPT Copenhagen Open 2023
Sted: Valbyparken, København, 18 huller (særligt layout)
TD: Sinus Frank
Spillere: 140
Præmiepulje: 23.393 $ (ca. 178.000 kr.)
1. Præmie: MPO: 2.524 $ (ca. 17.000 kr.) FPO: 1.404 $ (ca. 9.500 kr.)
Par Rating MPO: 958-984 (store vejrforskelle)
1000-rated runde MPO: 59 (-5) – 62 (-2)
Bedste runde (rating): Aapo Karhi: -13 (1064)
Bedste gns. rating: 1025,33
Særligt: 
PDGA event
cphopen.com

 

Resultater

Bedste runde (rating): Aapo Karhi: -13 (1064)
Vinder gns. runde: Jesse Nieminen -10 (1025,33)

Plads Navn Rating Par R1 R2 R3 Total Præmie
1 Mauri Villmann 1005 -21 57 58 56 171 $2,524
2 Samuel Hänninen 1007 -21 60 55 56 171 $1,859
3 Daniel Davidsson 1014 -20 60 55 57 172 $1,389
4 Onni Ruusunen 1000 -18 61 58 55 174 $1,101
4 Hjalmar Fredriksson 987 -18 61 56 57 174 $1,101
6 Silver Lätt 1002 -17 61 58 56 175 $962
7 Aapo Karhi 999 -16 66 59 51 176 $847
7 Mathias Villota 1012 -16 63 58 55 176 $847
7 Hjalte Jensen 1005 -16 57 62 57 176 $847
10 Otto Mäkinen 997 -15 56 61 60 177 $726
11 Severi Saviniemi 999 -14 64 59 55 178 $626
11 Miro Ryhänen 973 -14 61 61 56 178 $626
11 Pyry Joutsen 1017 -14 66 53 59 178 $626
11 Jesse Nieminen 1026 -14 59 59 60 178 $626
15 Rasmus Tuominen 1001 -13 60 59 60 179 $557
16 Eetu Salomäki 995 -12 65 60 55 180 $503
16 Joonas Aalto 1006 -12 64 61 55 180 $503
16 Jens Wendelboe 964 -12 59 63 58 180 $503
16 Rasmus Saukkoriipi 1008 -12 58 62 60 180 $503
20 Henric Hagman 996 -11 64 60 57 181 $428
20 Onni Arminen 989 -11 62 61 58 181 $428
20 Niko Rättyä 970 -11 59 63 59 181 $428
23 Luukas Rokkanen 999 -10 62 65 55 182 $385
23 Nicolai Michaelsen 980 -10 62 60 60 182
25 Gustav Dahlén 986 -9 68 59 56 183 $304
25 Erik Aalto 975 -9 65 62 56 183 $304
25 Jasper Heino 1005 -9 64 60 59 183 $304
25 Oliver Hansen 961 -9 63 60 60 183 $304
25 Tomi Tikko 963 -9 60 62 61 183 $304
25 Johan Davidsson 980 -9 60 61 62 183 $304
25 Aksel Korneliussen 966 -9 62 57 64 183 $304
25 Juho Pylkkänen 986 -9 59 58 66 183 $304
33 Isak Andersson 984 -8 63 62 59 184
33 Joni Peltonen 1000 -8 60 63 61 184
33 Tommy Nielsen 964 -8 63 58 63 184
33 Ville Ahokas 1005 -8 62 59 63 184
37 Albert Hytten 952 -7 66 62 57 185
38 Niilo Hongisto 1027 -6 63 61 62 186
38 Philip Hee 973 -6 62 59 65 186
40 Kasperi Pakarinen 991 -5 66 59 62 187
40 Lauri Hämäläinen 995 -5 62 62 63 187
40 Morten Brenna 999 -5 65 57 65 187
43 Al Fleming 949 -4 69 61 58 188
43 Rasmus Metsamaa 994 -4 69 61 58 188
43 Phillip-Tyler Belt 1003 -4 67 63 58 188
43 Andreas Poulsen 943 -4 68 58 62 188
47 Kasperi Koskela 965 -3 71 60 58 189
47 Lauri Vuorenpää 972 -3 66 65 58 189
47 Emanuel Bengts 967 -3 67 61 61 189
47 Elias Gripler 974 -3 64 63 62 189
51 Tuukka Lappi 975 -2 66 66 58 190
51 Markus Fjørtoft 977 -2 64 66 60 190
51 Aaro Koskela 985 -2 66 62 62 190
51 Sebastian Pauli 966 -2 65 63 62 190
51 Carl Falk 989 -2 65 63 62 190
51 Karl Johan Nybo 1014 -2 64 63 63 190
57 Noah Smithson 973 -1 67 64 60 191
57 Søren Handrup 972 -1 65 64 62 191
57 Teemu Talikainen 1011 -1 61 59 71 191
60 Fritiof Fagergren 962 E 66 65 61 192
60 Simar Villmann 977 E 62 67 63 192
62 Laurits Sørensen 962 +1 72 61 60 193
62 Stanislaus Amann 990 +1 64 67 62 193
62 Matias Kanniainen 974 +1 62 63 68 193
65 Laurenz Schaurhofer 974 +2 60 71 63 194
66 Filip Dahlén 959 +3 65 68 62 195
66 Jamie Matthews 964 +3 63 68 64 195
66 Tobias Voß 978 +3 63 67 65 195
66 Connor Wellbourne-Wood 965 +3 63 62 70 195
70 Juuso Heikkinen 984 +4 73 60 63 196
70 Ben Holding 971 +4 67 66 63 196
70 Toke Kyed 966 +4 66 67 63 196
70 Topias Mikkonen 961 +4 64 66 66 196
74 Daniel Lakka 961 +5 73 64 60 197
74 Vebjørn Greger Løvmon 949 +5 68 67 62 197
74 Daniel Mølbjerg Adderley 934 +5 65 68 64 197
74 Elmer Furustig 949 +5 69 59 69 197
78 Henar Ruudna 1003 +6 62 70 66 198
78 Lucas Stanborough 927 +6 68 63 67 198
80 Simon Kappling 1000 +7 68 63 68 199
81 Tom Wendt 975 +8 74 60 66 200
81 Morten Kristiansen 961 +8 68 66 66 200
81 Jonas Tangen Hoff 981 +8 70 63 67 200
81 Jonas Friis Nielsen 968 +8 67 65 68 200
85 Daniel Carlquist 959 +9 71 67 63 201
85 Tom Erik K Steen 973 +9 68 67 66 201
87 Jens Grandorf Bak 944 +10 66 70 66 202
87 Richard Kappling 977 +10 67 67 68 202
87 Benjamin Bugge Lauridsen 930 +10 67 64 71 202
90 Jeppe Ask Sørensen 968 +11 70 70 63 203
90 Andreas Nielsen 924 +11 68 69 66 203
90 Martin Louis Milne 966 +11 67 69 67 203
90 Simon Lui Hansen 978 +11 66 66 71 203
94 Lennart Hannawald 974 +13 70 70 65 205
95 Tobias Östling 971 +14 66 71 69 206
96 Jens Rud 951 +16 69 68 71 208
97 Peter Christoffersen 918 +18 75 71 64 210
98 Pontus Welin 975 +20 71 70 71 212
99 Alexander Bruun 931 +25 71 79 67 217
100 Jaakko Kankare 996 63 999 DNF
100 Mads Maltesen Skibsby 940 73 999 DNF
102 Andreas Havnegjerde 970 999 DNF

Bedste runde (rating): Rachel Turton: E (958)
Vinder gns. runde: +4 (940)

Plads Navn Rating Par R1 R2 R3 Total Præmie
1 Eveliina Salonen 977 -16 65 56 61 182 $3,821
2 Kaidi Allsalu 939 -16 58 59 65 182 $2,099
3 Silva Saarinen 953 -9 61 63 65 189 $1,480
4 Heidi Laine 963 -8 65 67 58 190 $1,157
5 Anniken Kristiansen Steen 947 -6 64 66 62 192 $958
6 Jenni Karppinen 931 -5 63 65 65 193 $818
7 Anneli Tõugjas-Männiste 938 -4 64 67 63 194 $721
8 Rachel Turton 940 -1 62 68 67 197 $640
9 Sonja Laine 862 +1 62 68 69 199 $576
10 Kristi Unt 935 +2 66 67 67 200 $506
10 Jenny Larsson 904 +2 65 67 68 200 $506
12 Olivia Kindstedt 921 +3 75 67 59 201 $409
12 Matilda Ringbom 896 +3 71 66 64 201 $409
12 María Eldey Kristínardóttir 901 +3 68 66 67 201 $409
12 Katka Bodová 914 +3 65 66 70 201 $409
16 Keiti Tätte 931 +4 64 67 71 202 $366
17 Elina Rydberg 871 +5 74 70 59 203
18 Kristýna Jurčíková 887 +6 64 72 68 204
19 Elizabete Peksena 867 +8 68 69 69 206
20 Amanda Lennartsson 902 +9 69 67 71 207
21 Kaire Tekku 906 +11 66 72 71 209
21 Josefine Johansson 891 +11 69 66 74 209
23 Ingvild Lønvik 888 +12 71 68 71 210
24 Martje Sumowski 901 +13 71 76 64 211
25 Hanna Jansson 913 +14 72 71 69 212
26 Anni Mäkelä 873 +17 73 70 72 215
27 Kajsa Wahl 870 +20 71 74 73 218
28 Alessa Schwarz 869 +28 71 74 81 226
29 Julia Hauch 890 +32 77 75 78 230
29 Iben I. M. Blaabjerg 834 +32 75 77 78 230
31 Emma Thomsen 832 +42 78 81 81 240
32 Jelena Eberts 833 +49 80 76 91 247

 

Klik her for at se hele playlisten