PDGA Euro Tour 2022 bestod hver klasse (open eller master) af syv events i syv forskellige lande. Der var på forhånd annonceret to events med mere end 110.000 kr. i præmiepenge.
De fire bedste tour events tæller med i den samlede stilling. Det kræver minimum 3 tour events for at kunne vinde præmier.
For MPO gives der point til de bedste 49 fra 100 til 1 point, i MP40 til de bedste 20 fra 100 til 2 point, og til top 13 i alle øvrige divisioner fra 100 til 2 point. Detaljerne kan ses her. Pointlighed afgøres af point scoret i turneringer hvor de lige spillere har konkurreret mod hinanden og sekundært den faktiske antal kast i de samme events.
Resultater
# | Navn | POINT |
---|---|---|
1 | Jakub Semerád | 284 |
2 | Elias Luukkonen | 281 |
3 | Thomas Gilbert | 218 |
4 | Rasmus Metsamaa | 210 |
5 | Josef Berg | 206 |
6 | Hjalte Jensen | 198 |
7 | Emile Barbe | 191 |
8 | Håkon Kveseth | 153 |
9 | Roni Ronkkonen | 143 |
10 | Joona Heinänen | 140 |
11 | Morten Brenna | 139 |
12 | Stanislaus Amann | 125 |
13 | Keiro Jõgisalu | 115 |
14 | Eljas Saarinen | 99 |
15 | Tom Erik Kristiansen | 93 |
16 | Laurenz Schaurhofer | 92 |
17 | Ralf Hüpper | 79 |
18 | Weiss Christoph | 72 |
19 | Lucian Dutzi | 60 |
20 | Jonas Hoff | 59 |
21 | Rienk Kan | 38 |
22 | Saku Poikonen | 31 |
23 | Ture Valtonen | 26 |
24 | Andreas Nielsen | 26 |
25 | Simon Sahlman | 25 |
26 | Snorri Guðröðarson | 1 |
27 | Mikael Máni Freysson | 1 |
28 | Jørgen Thoresen | 1 |
29 | Sindre Rosseland Sørli | 0 |
30 | Andres Vähi | 0 |
FPO blev vundet af Anniken Steen.
Danmark
Touren besøgte Danmark fra d. 13-15. maj 2022 under Kokkedal Open, og det var afgjort denne turnering, der fik størst opmærksomhed fra Danskerne. Igen var det på banerne Fredtoften og Eghjorten. Den samlede præmiepulje var på mere end 115.000 kr.
MPO Top 50
# | Navn | Par | R1 | R2 | R3 | Total | Præmie |
1 | Josef Berg | -20 | 58 | 52 | 62 | 172 | $1,024 |
2 | Karl Johan Nybo | -20 | 64 | 51 | 57 | 172 | $774 |
3 | Mads Schmidt | -19 | 62 | 52 | 59 | 173 | $589 |
4 | Elias Gripler | -18 | 61 | 52 | 61 | 174 | $461 |
4 | Søren Handrup | -18 | 60 | 52 | 62 | 174 | $461 |
6 | Rasmus Metsamaa | -17 | 62 | 53 | 60 | 175 | $371 |
7 | Martin Spliid | -16 | 63 | 54 | 59 | 176 | $329 |
7 | Edvin Carlson | -16 | 61 | 55 | 60 | 176 | $329 |
9 | Håkon Kveseth | -15 | 65 | 53 | 59 | 177 | $283 |
9 | Jonas Tangen Hoff | -15 | 64 | 53 | 60 | 177 | $283 |
11 | Laurenz Schaurhofer | -14 | 60 | 57 | 61 | 178 | $255 |
12 | Jerome Braun | -13 | 59 | 54 | 66 | 179 | $233 |
12 | Emile Barbe | -13 | 58 | 55 | 66 | 179 | $233 |
14 | Nicolai Michaelsen | -12 | 62 | 55 | 63 | 180 | |
14 | Jonas Friis Nielsen | -12 | 62 | 54 | 64 | 180 | $209 |
16 | Hugo Fröjdlund | -11 | 64 | 58 | 59 | 181 | $197 |
16 | Tom Erik Kristiansen | -11 | 64 | 56 | 61 | 181 | $197 |
18 | Keiro Jõgisalu | -10 | 63 | 60 | 59 | 182 | $182 |
18 | Simon Galsgård Petersen | -10 | 62 | 55 | 65 | 182 | $182 |
20 | Ashton Gade | -9 | 63 | 58 | 62 | 183 | $158 |
20 | Simon Lui Hansen | -9 | 64 | 56 | 63 | 183 | $158 |
20 | Eljas Saarinen | -9 | 63 | 57 | 63 | 183 | $158 |
20 | Sebastian Pauli | -9 | 63 | 55 | 65 | 183 | $158 |
20 | Onni Arminen | -9 | 63 | 55 | 65 | 183 | |
25 | Magnus Hedegaard | -8 | 66 | 57 | 61 | 184 | $129 |
25 | Lukas Schär | -8 | 67 | 55 | 62 | 184 | $129 |
25 | Kristian Spliid | -8 | 67 | 55 | 62 | 184 | $129 |
25 | Morten Brenna | -8 | 62 | 57 | 65 | 184 | $129 |
29 | Timo Hartmann | -7 | 63 | 58 | 64 | 185 | |
29 | Victor Braun | -7 | 59 | 60 | 66 | 185 | |
29 | Toke Kyed | -7 | 62 | 55 | 68 | 185 | |
32 | Henric Hagman | -6 | 68 | 59 | 59 | 186 | |
32 | Ralf Hüpper | -6 | 65 | 57 | 64 | 186 | |
34 | Johan Larsson | -4 | 66 | 58 | 64 | 188 | |
34 | Stanislaus Amann | -4 | 68 | 55 | 65 | 188 | |
34 | Benedikt Heiß | -4 | 65 | 58 | 65 | 188 | |
34 | Yngve Mæland | -4 | 61 | 62 | 65 | 188 | |
34 | David Nilsson | -4 | 68 | 54 | 66 | 188 | |
34 | Martin Louis Milne | -4 | 61 | 61 | 66 | 188 | |
34 | Julius Mølgaard | -4 | 66 | 55 | 67 | 188 | |
41 | Vincent Garver Stewart Pedersen | -3 | 68 | 61 | 60 | 189 | |
41 | Kasper Nørgaard | -3 | 65 | 59 | 65 | 189 | |
41 | Hjalte Jensen | -3 | 64 | 58 | 67 | 189 | |
41 | Philip Hee | -3 | 65 | 55 | 69 | 189 | |
45 | Mikkel Brenøe-Jensen | -1 | 67 | 60 | 64 | 191 | |
45 | Albert Hytten | -1 | 63 | 56 | 72 | 191 | |
47 | Casper Reenberg | E | 69 | 60 | 63 | 192 | |
47 | Rasmus Frej Jørgensen | E | 70 | 58 | 64 | 192 | |
49 | Snorri Guðröðarson | +1 | 64 | 65 | 64 | 193 | |
49 | Kristoffer Amundsen | +1 | 69 | 57 | 67 | 193 | |
49 | Torsten Baus | +1 | 68 | 58 | 67 | 193 | |
49 | Emil Palsbjørn | +1 | 62 | 63 | 68 | 193 | |
49 | Benjamin Bugge Lauridsen | +1 | 67 | 57 | 69 | 193 | |
49 | Malte Cohrs | +1 | 64 | 59 | 70 | 193 |
FPO blev vundet af Anniken Steen. Camilla Kampen sluttede som bedste dansker på en 5. plads.
PDGA Euro Tour 2022 program
Sidst opdateret 11 februar 2022